| free hosting image hosting hosting reseller online album e-shop famous people | ||
![]() ![]() |
||
جامعة حلب / كلية العلوم الأساسية
قسم علم الحياة ( البيولوجيا )
السنتان الأولى والثانية مشتركتان بين فروع العلوم الحيوية الكيميائية والعلوم الحيوية البيئية والأحياء الدقيقة
قسم علم الحياة ( البيولوجيا )
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| علم الحياة الحيوانية -1 ( الخلية ,النسج, الوراثة ) | 4 | 3 | علم الحياة الحيوانية -2 ( الجنين والتكاثر) | 2 | 3 |
| علم الخلية النباتية ( خلية ومورفولوجيا وتكاثر ) | 4 | 3 | التكاثر في الزمر النباتية | 3 | 3 |
| الإحصاء الحيوي | 2 | 1 | الجيولوجيا العامة | 3 | 3 |
| الكيمياء العامة واللاعضوية | 3 | 3 | الفيزياء الحيوية | 2 | 3 |
| اللغة الأجنبية -1 | 4 | --- | اللغة الأجنبية -2 | 4 | --- |
| اللغة العربية | 4 | --- | الثقافة القومية الاشتراكية | 2 | --- |
| المجموع | 21 | 10 | المجموع | 16 | 12 |
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| التصنيف الحيواني -1 | 3 | 3 | التصنيف الحيواني -2 | 3 | 3 |
| أساسيات الفيزيولوجيا الحيوانية | 2 | --- | أساسيات الفيزيولوجيا النباتية | 2 | --- |
| الوراثة النباتية | 3 | 3 | التصنيف النباتي ( الفصائل النباتية ) | 3 | 3 |
| أساسيات علم البيئة الحيوانية | 2 | 2 | الكيمياء الحيوية البنيوية | 3 | 3 |
| أساسيات علم البيئة النباتية | 2 | 2 | المعلوماتية | 2 | 4 |
| الكيمياء العضوية | 3 | 3 | |||
| المجموع | 15 | 13 | المجموع | 13 | 13 |
أ- فرع العلوم الحيوية الكيميائية
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| الفيزيولوجيا الحيوانية -1 ( التنسيق العصبي والهرموني ) | 3 | 3 | الفيزيولزجيا الحيوانية -2 (وظائف التغذية ) | 3 | 3 |
| الأنزيمات | 2 | 2 | بيولوجيا التنامي النباتي | 2 | 3 |
| تصنيف الزمر النباتية | 2 | 3 | الكيمياء التحليلية | 2 | 3 |
| الكيمياء اللاعضوية | 2 | 3 | الفقاريات وجسم الإنسان | 2 | 3 |
| اللافقاريات العليا | 3 | 3 | كيمياء النسج ( الحيوانية والنباتية ) | 2 | 3 |
| الكيمياء الفيزيائية الحيوية | 3 | 2 | |||
| المجموع | 12 | 14 | المجموع | 14 | 17 |
أ- فرع العلوم الحيوية الكيميائية
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| فيزيولوجيا الحواس والفاعلات | 2 | 3 | علم الجنين الجزيئي | 3 | 3 |
| علم الوراثة الجزيئي والهندسة الوراثية | 2 | 3 | تطور المتعضيات الحية | 2 | --- |
| علم المناعة والتطفل | 3 | 3 | علم البيئة النباتية | 3 | 3 |
| الفيزيولوجيا النباتية -1 ( الاستقلاب التنفسي ) | 2 | 3 | الفيزيولوجيا النباتية -3 ( التركيب الضوئي ) | 2 | 3 |
| الفيزيولوجيا النباتية -2 ( التغذية والنمو ) | 2 | 2 | بيولوجيا الأحياء الدقيقة | 3 | 3 |
| علم النسج والتشريح المقارن | 3 | 3 | |||
| المجموع | 14 | 17 | المجموع | 13 | 12 |
ب- فرع العلوم الحيوية البيئية
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| التقانات والمكافحة الحيوية | 2 | 3 | علم البيئة الحيوانية | 2 | 3 |
| البيئة النباتية وتوزع النبات الجغرافي | 3 | 3 | مغلفات البذور | 3 | 3 |
| اللازهريات وعاريات البذور | 3 | 3 | بيئة الحشرات | 2 | 3 |
| المشريات | 3 | 3 | بيئة الفقاريات | 2 | 3 |
| علم الطفيليات | 3 | 2 | الفيزيولوجيا البيئية النباتية | 3 | 3 |
| المجموع | 14 | 14 | المجموع | 12 | 15 |
ب- فرع العلوم الحيوية البيئية
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| بيئة الأحياء الدقيقة ( هواء تربة ) | 3 | 3 | العوالق النباتية | 2 | 3 |
| علم الجنين المقارن والتجريبي | 3 | 3 | الفيزيولوجيا الحيوانية والغدد الصم | 3 | 3 |
| التشريح المقارن والتطور | 4 | 3 | العوالق الحيوانية | 2 | 2 |
| البيئة التطبيقية والتلوث | 3 | 3 | مبادئ الانتخاب والإنتاجية النباتية | 2 | 3 |
| السلوك الحيواني | 2 | 2 | الوراثة ( وراثة الجماعات ) | 3 | 3 |
| بيئة الجماعات النباتية | 2 | 3 | |||
| المجموع | 15 | 14 | المجموع | 14 | 16 |
ج- شعبة الأحياء الدقيقة
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| الفطريات | 2 | 3 | ميكروبيولوجيا الأغذية | 3 | 2 |
| الأحياء الدقيقة في الهواء والتربة | 3 | 3 | التقانات الحيوية النباتية | 3 | 3 |
| الأحياء الدقيقة في الماء | 2 | 3 | علم الوراثة الجزيئي والهندسة الوراثية | 3 | 3 |
| التطفل والطفيليات | 3 | 3 | الطحالب | 3 | 3 |
| علم الجراثيم العام | 3 | 3 | المعلوماتية ( تحليل البيانات ) | 2 | 4 |
| المجموع | 13 | 15 | المجموع | 14 | 15 |
ج- شعبة الأحياء الدقيقة
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| علم الفيروسات | 3 | 3 | الأحياء الدقيقة الصناعية | 3 | 3 |
| علم المناعة | 3 | 3 | المكافحة الحيوية | 2 | 3 |
| الصادات الحيوية | 2 | 3 | فيزيولوجيا الأحياء الدقيقة | 2 | 3 |
| تقانات النسج الحيوانية | 3 | 3 | الكيمياء الحيوية | 3 | 3 |
| علم الدمويات | 3 | 3 | الميكروبيولوجيا الطبية | 2 | 3 |
| المجموع | 14 | 15 | المجموع | 12 | 15 |