| free hosting image hosting hosting reseller online album e-shop famous people | ||
![]() ![]() |
||
جامعة حلب / كلية العلوم الأساسية
قسم الجيولوجيا التطبيقية
السنتان الأولى والثانية مشتركتان لجميع فروع الجيولوجيا
قسم الجيولوجيا التطبيقية
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| الرياضيات -1 | 2 | 3 | الرياضيات -2 | 2 | 3 |
| الفيزياء -1 | 2 | 3 | الفيزياء -2 | 2 | 3 |
| الكيمياء العامة -1 | 2 | 3 | الكيمياء العامة -2 | 2 | 3 |
| الجيولوجيا الفيزيائية -1 | 3 | 2 | الجيولوجيا الفيزيائية -2 | 3 | 2 |
| اللغة الأجنبية -1 | 4 | --- | الجيوديزيا | 2 | 2 |
| الثقافة القومية الاشتراكية | 2 | --- | اللغة الأجنبية -2 | 4 | --- |
| اللغة العربية | 4 | --- | |||
| المجموع | 19 | 11 | المجموع | 15 | 13 |
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| علم البلورات | 2 | 2 | الهيدروجيولوجيا العامة | 3 | 2 |
| علم الفلزات | 2 | 2 | الجيوفيزياء العامة | 2 | 2 |
| علم الطبقية -1 | 2 | 2 | علم الطبقية -2 | 2 | 2 |
| الرياضيات -3 | 2 | 2 | البرمجة والجيوإحصاء | 2 | 4 |
| بتروغرافيا الصخور النارية والمتحولة | 3 | 2 | بتروغرافيا الصخور الرسوبية | 3 | 2 |
| علم المستحاثات -1 | 2 | 2 | علم المستحاثات -2 | 2 | 2 |
| المجموع | 13 | 12 | المجموع | 14 | 14 |
أ- شعبة الجيولوجيا التطبيقية
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| علم ضوئيات البلورات | 2 | 2 | علم الترسيب | 3 | 2 |
| الجيولوجيا الهندسية والبيئية | 3 | 2 | المسح الجيولوجي والمعسكر الجيولوجي | 3 | 3 |
| الجيولوجيا التاريخية | 3 | 2 | علم الزلازل | 3 | 2 |
| الجيولوجيا البنيوية -1 | 3 | 2 | الجيولوجيا البنيوية -2 | 3 | 2 |
| الجيولوجيا الإقليمية -1 | 3 | 2 | الجيولوجيا الإقليمية -2 | 3 | 2 |
| الجيوفيزياء التطبيقية -1 | 2 | 2 | الجيوفيزياء التطبيقية -2 | 2 | 2 |
| المجموع | 16 | 12 | المجموع | 17 | 13 |
أ- فرع الجيولوجيا التطبيقية
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| الجيوكيمياء -1 | 3 | 3 | الجيوكيمياء -2 | 3 | 3 |
| الجيولوجيا الاقتصادية -1 | 3 | 3 | الجيولوجيا الاقتصادية -2 | 3 | 3 |
| بترولوجيا الصخور النارية والمتحولة | 3 | 3 | بترولوجيا الصخور الرسوبية | 3 | 3 |
| مبادئ جيولوجيا النفط | 3 | 3 | الاستشعار عن بعد | 3 | 2 |
| علم أشكال تضاريس الأرض (المورفولوجيا) | 2 | 2 | علم المستحاثات المجهرية | 3 | 2 |
| المجموع | 14 | 14 | المجموع | 15 | 13 |
ب- فرع الجيوفيزياء
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| الفيزياء -3 | 2 | 2 | الفيزياء -4 | 2 | 2 |
| الرياضيات -4 | 2 | 2 | الطرائق السيسمية الإنكسارية | 4 | 2 |
| الجيولوجيا البنيوية | 3 | 2 | علم الزلازل | 3 | 2 |
| الطرائق المغناطيسية | 3 | 2 | الطرائق الجاذبية | 3 | 2 |
| الطرائق الجيوكهربائية -1 ( تيار مستمر ) | 3 | 2 | الطرائق الجيوكهربائية -2 ( تيار متناوب ) | 3 | 2 |
| الجيولوجيا الإقليمية | 3 | 2 | المسح الجيولوجي والمعسكر الجيولوجي | 3 | 3 |
| المجموع | 16 | 12 | المجموع | 18 | 13 |
ب- فرع الجيوفيزياء
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| جيولوجيا النفط | 3 | 3 | جيولوجيا الخامات المفيدة | 3 | 3 |
| الطرائق السيسمية الانعكاسية -1 | 3 | 2 | الطرائق السيسمية الانعكاسية -2 | 3 | 2 |
| معالجة المعطيات السيسمية -1 | 3 | 2 | معالجة المعطيات السيسمية -2 | 3 | 2 |
| الجيوفيزياء البئرية -1 | 3 | 2 | الجيوفيزياء البئرية -2 | 3 | 2 |
| الجيوفيزياء البيئية | 3 | 3 | الطرائق الإشعاعية والحرارية | 3 | 2 |
| لغات البرمجة | 2 | 2 | |||
| المجموع | 17 | 14 | المجموع | 15 | 11 |
ج- شعبة الهيدروجيولوجيا
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| علم المناخ | 2 | 2 | حركة المياه الجوفية | 2 | 2 |
| الجيولوجيا الاقليمية | 3 | 2 | علم المياه السطحية ( هيدرولوجيا ) | 3 | 3 |
| الطرائق الهيدروجيوفيزيائية السطحية | 3 | 2 | الطرائق الهيدروجيوفيزيائية البئرية | 3 | 2 |
| الجيولوجيا البنيوية | 3 | 2 | طرائق حفر الآبار | 2 | 2 |
| الجيولوجيا الاقتصادية | 3 | 2 | علم الزلازل | 3 | 2 |
| الجيولوجيا الهندسية والبيئية | 3 | 2 | المسح الجيولوجي والمعسكر الجيولوجي | 3 | 3 |
| المجموع | 17 | 12 | المجموع | 16 | 14 |
ج- شعبة الهيدروجيولوجيا
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| المصورات الهيدروجيولوجية | 2 | 2 | تلوث المياه الجوفية | 3 | 3 |
| البحث والتنقيب عن المياه الجوفية | 3 | 2 | الهيدروجيولوجيا الإقليمية | 3 | 2 |
| تجارب الضخ | 3 | 2 | الهيدروكيمياء والنظائر الطبيعية | 3 | 2 |
| أنظمة المياه الجوفية | 3 | 2 | إدارة الموارد المائية واستثمارها | 3 | 2 |
| هيدروجيولوجيا الري | 3 | 2 | الموارد المائية غير التقليدية | 3 | --- |
| معالجة المعطيات المائية | 2 | 2 | نظام المعلومات الجغرافي GIS | 2 | 2 |
| المجموع | 16 | 2 | المجموع | 17 | 11 |
د- شعبة الجيولوجيا البحرية
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| الاستشعار عن بعد | 2 | 2 | الجيولوجيا الاقليمية | 3 | 2 |
| الجيولوجيا الهندسية والبيئية | 3 | 2 | علم المحيطات | 3 | 2 |
| الجيولوجيا البنيوية -1 | 2 | 2 | الجيولوجيا البيوية -2 | 2 | 2 |
| الجيولوجيا الاقتصادية | 2 | 2 | الجيوفيزياء التطبيقية | 3 | 2 |
| الفيزياء البحرية | 2 | 2 | علم المستحاثات المجهرية | 2 | 2 |
| الكيمياء البحرية | 2 | 2 | نظام المعلومات الجغرافي GIS | 2 | 2 |
| المجموع | 13 | 12 | المجموع | 15 | 12 |
د- شعبة الجيولوجيا البحرية
|
الفصل الأول |
الفصل الثاني | ||||
| اسم المقرر | نظري | عملي | اسم المقرر | نظري | عملي |
| الجيوفيزياء البحرية -1 | 3 | 3 | الجيوفيزياء البحرية -2 | 3 | 3 |
| العمليات الترسيبية في المياه العميقة -1 | 2 | 2 | العمليات الترسيبية في المياه العميقة -2 | 2 | 2 |
| الأمواج والتيارات والمد والجزر | 2 | 2 | جيولوجيا النفط | 2 | 2 |
| الجيوكيمياء | 2 | 2 | المسح الجيولوجي ( البحري ) والمعسكر الجيولوجي | 3 | 3 |
| المعالجة الرقمية للمعطيات | 3 | 3 | |||
| المجموع | 12 | 12 | المجموع | 10 | 10 |